
| Model | KV-05060-A | KV-12060-A | KV-24060-A | 
| Input voltage (V) | 170-265/90-130 VAC | ||
| Frequency (Hz) | 50/60 Hz | ||
| Output voltage (V) | 5V | 12V | 20V | 
| Output current (mA) | 12A | 5A | 2.5A | 
| Power (W) | 60W | ||
| Size(mm) | 178*66.5*54mm | ||
| Waterproof IP | IP67 | ||
| Input | VDE H03VV-F 3G×0.75mm2 Brown&Blue&Olivine(200mm) | ||
| Output | VDE H03VV-F 2G×1.0mm2 Red+,Black-(200mm) | ||
waterproof constant voltage led driver 60W